| Ano | Campeão | Equipe | Vice-Campeão | Equipe | Terceiro Colocado | Equipe |
| 2008 |  | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |  | Felipe Massa | Scuderia Ferrari |  | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari |
| 2007 |  | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari |  | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |  | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
| 2006 |  | Fernando Alonso | Renault F1 Team |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | Felipe Massa | Scuderia Ferrari |
| 2005 |  | Fernando Alonso | Renault F1 Team |  | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
| 2004 |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari |  | Jenson Button | BAR-Honda F1 |
| 2003 |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes |  | Juan Pablo Montoya | BMW Wiliams F1 |
| 2002 |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari |  | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 |
| 2001 |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | David Coulthard | McLaren-Mercedes |  | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari |
| 2000 |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |  | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 1999 |  | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |  | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari |  | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen Honda F1 |
| 1998 |  | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |  | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 1997 |  | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |  | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault |  | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
| 1996 |  | Damon Hill | Williams-Renault |  | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |  | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari |
| 1995 |  | Michael Schumacher | Benetton-Renault |  | Damon Hill | Williams-Renault |  | David Coulthard | Williams-Renault |
| 1994 |  | Michael Schumacher | Benetton-Ford |  | Damon Hill | Williams-Renault |  | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari |
| 1993 |  | Alain Prost | Williams-Renault |  | Ayrton Senna | McLaren-Ford |  | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1992 |  | Nigel Mansell | Williams-Renault |  | Riccardo Patrese | Williams-Renault |  | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
| 1991 |  | Ayrton Senna | McLaren-Honda |  | Nigel Mansell | Williams-Renault |  | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
| 1990 |  | Ayrton Senna | McLaren-Honda |  | Alain Prost | Scuderia Ferrari |  | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
| 1989 |  | Alain Prost | McLaren-Honda |  | Ayrton Senna | McLaren-Honda |  | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
| 1988 |  | Ayrton Senna | McLaren-Honda |  | Alain Prost | McLaren-Honda |  | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari |
| 1987 |  | Nelson Piquet | Williams-Honda |  | Nigel Mansell | Williams-Honda |  | Ayrton Senna | Lotus-Honda |
| 1986 |  | Alain Prost | McLaren-TAGPorsche |  | Nigel Mansell | Williams-Honda |  | Nelson Piquet | Williams-Honda |
| 1985 |  | Alain Prost | McLaren-TAGPorsche |  | Michele Alboreto | Scuderia Ferrari |  | Keke Rosberg | Williams-Honda |
| 1984 |  | Niki Lauda | McLaren-TAGPorsche |  | Alain Prost | McLaren-TAGPorsche |  | Elio de Angelis | Lotus-Renault |
| 1983 |  | Nelson Piquet | Brabham-BMW |  | Alain Prost | Renault F1 |  | René Arnoux | Scuderia Ferrari |
| 1982 |  | Keke Rosberg | Williams-Ford |  | Didier Pironi | Scuderia Ferrari |  | John Watson | McLaren-Ford |
| 1981 |  | Nelson Piquet | Brabham-Ford |  | Carlos Reutemann | Williams-Ford |  | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1980 |  | Alan Jones | Williams-Ford |  | Nelson Piquet | Brabham-Ford |  | Carlos Reutemann | Williams-Ford |
| 1979 |  | Jody Scheckter | Scuderia Ferrari |  | Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari |  | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1978 |  | Mario Andretti | Lotus-Ford |  | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |  | Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari |
| 1977 |  | Niki Lauda | Scuderia Ferrari |  | Jody Scheckter | Wolf-Ford |  | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1976 |  | James Hunt | McLaren-Ford |  | Niki Lauda | Scuderia Ferrari |  | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford |
| 1975 |  | Niki Lauda | Scuderia Ferrari |  | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |  | Carlos Reutemann | Brabham-Ford |
| 1974 |  | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |  | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari |  | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford |
| 1973 |  | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |  | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |  | Ronnie Peterson | Lotus-Ford |
| 1972 |  | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |  | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |  | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 1971 |  | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |  | Ronnie Peterson | March-Ford /March-Alfa Romeo |  | François Cevert | Tyrrell-Ford |
| 1970 |  | Jochen Rindt | Lotus-Ford |  | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari |  | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari |
| 1969 |  | Jackie Stewart | Matra-Ford |  | Jacky Ickx | Brabham-Ford |  | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
| 1968 |  | Graham Hill | Lotus-Ford |  | Jackie Stewart | Matra-Ford |  | Denny Hulme | McLaren-BRM /McLaren-Ford |
| 1967 |  | Denny Hulme | Brabham-Repco |  | Jack Brabham | Brabham-Repco |  | Jim Clark | Lotus-BRM /Lotus-Climax /Lotus-Ford |
| 1966 |  | Jack Brabham | Brabham-Repco |  | John Surtees | Scuderia Ferrari /Cooper-Maserati |  | Jochen Rindt | Cooper-Maserati |
| 1965 |  | Jim Clark | Lotus-Climax |  | Graham Hill | BRM |  | Jackie Stewart | BRM |
| 1964 |  | John Surtees | Scuderia Ferrari |  | Graham Hill | BRM |  | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1963 |  | Jim Clark | Lotus-Climax |  | Graham Hill | BRM |  | Richie Ginther | BRM |
| 1962 |  | Graham Hill | BRM |  | Jim Clark | Lotus-Climax |  | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 1961 |  | Phil Hill | Scuderia Ferrari |  | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari |  | Stirling Moss | Lotus-Climax /Ferguson-Climax |
| 1960 |  | Jack Brabham | Cooper-Climax |  | Bruce McLaren | Cooper-Climax |  | Stirling Moss | Cooper-Climax /Lotus-Climax |
| 1959 |  | Jack Brabham | Cooper-Climax |  | Tony Brooks | Scuderia Ferrari /Vanwall |  | Stirling Moss | Cooper-Climax /BRM |
| 1958 |  | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari |  | Stirling Moss | Cooper Climax /Vanwall |  | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 |  | Juan Manuel Fangio | Maserati |  | Stirling Moss | Maserati /Vanwall |  | Luigi Musso | Lancia-Ferrari |
| 1956 |  | Juan Manuel Fangio | Lancia-Ferrari |  | Stirling Moss | Maserati |  | Peter Collins | Scuderia Ferrari /Lancia-Ferrari |
| 1955 |  | Juan Manuel Fangio | Mercedes |  | Stirling Moss | Mercedes |  | Eugenio Castellotti | Lancia / Scuderia Ferrari |
| 1954 |  | Juan Manuel Fangio | Maserati /Mercedes |  | Jose Froilan Gonzalez | Scuderia Ferrari |  | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari |
| 1953 |  | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari |  | Juan Manuel Fangio | Maserati |  | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari |
| 1952 |  | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari |  | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari |  | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari |
| 1951 |  | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |  | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari |  | Jose Froilán González | Scuderia Ferrari /Lago-Talbot |
| 1950 |  | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |  | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |  | Luigi Fagioli | Alfa Romeo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário